BLOUSON REVERSIBLE EN CUIR DRONE AIR
            
  
  
      
625,00 €
  
	
		
    /
		
	
	
          
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
      Le blouson Drone Air joue la carte de la polyvalence avec son design réversible. D’un côté, un cuir d’agneau souple et élégant, de l’autre, une face en tissu à l’allure sportive. Doté d’une capuche ajustable, de poches zippées pratiques des deux côtés, et du patch Patrouille de France sur la manche, ce modèle s’adapte à toutes vos envies sans compromis sur le style.
      
    
  Détails
Référence : DROAIRPAF-NAVY
Saison : H25
Origine : INDE
Modele : DRONE AIR
Matiere : Cuir d'agneau
Genre : HOMME
Couleur : Bleu Marine
Composition : Cuir d'agneau
Matériaux
Cuir d'agneau
Livraison
Livraison gratuite à partir de 100€ d'achat en France
Guide des tailles
Haut - Femme
| Tour de Poitrine (en cm) | Tour de Taille (en cm) | Tour du Bassin (en cm) | Taille à commander | 
|---|---|---|---|
| 80-84 | 60-64 | 86-90 | S - 36 | 
| 84-88 | 64-68 | 90-94 | M - 38 | 
| 88-92 | 68-72 | 94-98 | L - 40 | 
| 92-96 | 72-76 | 92-102 | XL - 42 | 
| 96-100 | 76-80 | 102-106 | 2XL - 44 | 
Bas - Femme
| Tour de Taille (en cm) | Tour du Bassin (en cm) | Taille à commander | 
|---|---|---|
| 73-77 | 82-86 | 34 | 
| 77-81 | 86-90 | 36 | 
| 81-85 | 90-94 | 38 | 
| 85-89 | 94-98 | 40 | 
| 89-93 | 98-102 | 42 | 
| 93-97 | 102-106 | 44 | 
Blouson/Veste - Cuir Homme
| Tour de Poitrine (en cm) | Tour de Taille (en cm) | Tour du Bassin (en cm) | Taille à commander | 
|---|---|---|---|
| 82-88 | 70-76 | 84-90 | S | 
| 88-94 | 76-82 | 90-96 | M | 
| 94-100 | 82-88 | 96-102 | L | 
| 100-106 | 88-94 | 102-108 | XL | 
| 106-112 | 94-100 | 108-114 | 2XL | 
| 112-118 | 100-106 | 114-120 | 3XL | 
Blouson/Veste - Textile Homme
| Tour de Poitrine (en cm) | Tour du Bassin (en cm) | Taille à commander | 
|---|---|---|
| 92-96 | 90-94 | S | 
| 96-100 | 94-98 | M | 
| 100-104 | 98-102 | L | 
| 104-108 | 102-106 | XL | 
| 109-114 | 107-112 | 2XL | 
| 115-120 | 113-118 | 3XL | 
Bas - Textile Homme
| Tour des Petites Hanches (en cm) | Tour de Bassin (en cm) | Équivalence Tailles Françaises | Taille à Commander | 
|---|---|---|---|
| 71-73,5 | 88,5-91 | 38 | 28 | 
| 73,5-76 | 91-93,5 | 38-40 | 29 | 
| 76-78 | 93,5-95,5 | 40 | 30 | 
| 78-80,5 | 95,5-98 | 40-42 | 31 | 
| 80,5-83 | 98-100,5 | 42 | 32 | 
| 83-85,5 | 100,5-103 | 42-44 | 33 | 
| 85,5-88 | 103-105,5 | 44 | 34 | 
| 89-92,5 | 107-110,5 | 46 | 36 | 
| 93,5-97 | 111,5-115 | 48 | 38 | 
Enfant - Junior
| Âge à Commander | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans | 16 Ans | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille en cm | 111-116 | 123-128 | 135-140 | 141-152 | 153-164 | 165-174 | 
| Tour de Poitrine (en cm) | 60 | 64 | 68 | 75 | 82 | 89 | 
| Tour de Taille (en cm) | 54 | 56 | 59 | 63 | 66 | 69 | 
| Tour de Bassin (en cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 88 | 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
